Versione italiana o inglese della scheda 

 
511 - RIVETTI - Prod. SCU

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

511  

Prod. SCU

 

RIVETTI

rivets

In alluminio gambo in acciaio.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.La conf.Cod. Prod.Ø x lungh.
mm
Ø foro
mm
Spessore rivettabile
mm
Confezioni indivisibili
Pz
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
511 2.4 6€ 0 2,4 x 62,52-410001510
511 2.4 8€ 0 2,4 x 82,54-61000710
511 2.4 10€ 0 2,4 x 102,56-81000410
511 3 6€ 0 3 x 63,11-310001710
511 3 8€ 0 3 x 83,13-51000610
511 3 10€ 0 3 x 103,15-71000610
511 3 12€ 0 3 x 123,17-91000710
511 3 14€ 0 3 x 143,19-111000310
511 3.2 6€ 0 3,2 x 63,31-310001810
511 3.2 8€ 0 3,2 x 83,33-51000410
511 3.2 10€ 0 3,2 x 103,35-710001310
511 3.2 12€ 0 3,2 x 123,37-91000510
511 3.2 14€ 0 3,2 x 143,39-111000310
511 3.4 7€ 0 3,4 x 73,52-41000710
511 3.4 9€ 0 3,4 x 93,54-61000410
511 3.4 11€ 0 3,4 x 113,56-81000810
511 3.4 14€ 0 3,4 x 143,58-111000310
511 3.4 16€ 0 3,4 x 163,511-131000410
511 4 8€ 0 4 x 84,13-51000910
511 4 10€ 0 4 x 104,15-6,510002410
511 4 12€ 0 4 x 124,16,5-8,510002010
511 4 14€ 0 4 x 144,18,5-10,510001910
511 4 16€ 0 4 x 164,110,5-12,55001210
511 4 18€ 0 4 x 184,112,5-14,55001510
511 4.8 8€ 0 4,8 x 851,5-3,51000210
511 4.8 10€ 0 4,8 x 1053,5-5,55002010
511 4.8 12€ 0 4,8 x 1255,5-7,55003010
511 4.8 14€ 0 4,8 x 1457,5-9500310
511 4.8 16€ 0 4,8 x 1659-115003610
511 4.8 18€ 0 4,8 x 18511-13500210
511 4.8 20€ 0 4,8 x 20513-155001210
511 4.8 24€ 0 4,8 x 24517-19250410
511 6 14€ 0 6 x 146,16-92504810
511 6 18€ 0 6 x 186,19,5-13250310
511 6 22€ 0 6 x 226,113-17250610
511 6 26€ 0 6 x 266,116,5-21250410
511 6.4 18€ 0 6,4 x 186,59,5-13250310
511 6.4 26€ 0 6,4 x 266,516,5-21250310
511 6.4 30€ 0 6,4 x 306,520-252501210
 

News